by pdr_20s0hm0j | Abr 29, 2020 | Uncategorized
La Reserva Federal mantuvo el miércoles las tasas de interés cerca de cero y reiteró su promesa de hacer lo que sea necesario para apuntalar la economía, durante la pandemia de coronavirus que no sólo «pesará fuertemente» en las perspectivas de corto plazo sino que... by pdr_20s0hm0j | Abr 29, 2020 | Uncategorized
El Producto Interior Bruto (PIB) de Estados Unidos se contrajo a una tasa anual del 4,8% los tres primeros meses de 2020 por la pandemia del coronavirus, según los datos publicados hoy por el Departamento de Comercio. Se trata de su peor desempeño desde 2008. Las... by pdr_20s0hm0j | Abr 29, 2020 | Uncategorized
El fabricante aeronáutico estadounidense Boeing perdió 628 millones de dólares en el primer trimestre de 2020, frente a los 2.149 millones que ganó en el mismo periodo del ejercicio pasado, por la pandemia de COVID-19 y la paralización de los aviones 737 MAX. La firma... by pdr_20s0hm0j | Abr 29, 2020 | Uncategorized
El grupo estadounidense General Electric ganó entre enero y marzo 6.156 millones de dólares, casi un 73,5 % más respecto al mismo periodo del año anterior, cuando ganó 3.549 millones, pero avisa de que ya ha sufrido numerosos efectos negativos del COVID-19 y anticipa... by pdr_20s0hm0j | Abr 29, 2020 | Uncategorized
El proveedor estadounidense de servicios de pago Mastercard registró un beneficio neto de 1.693 millones de dólares en el primer trimestre de 2020, un descenso del 9 % con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, que la compañía atribuye al impacto de la... by pdr_20s0hm0j | Abr 29, 2020 | Uncategorized
Facebook Inc superó las estimaciones de analistas para sus ingresos trimestrales y dijo el miércoles que vio señales de estabilidad en el gasto publicitario durante las primeras tres semanas de abril. Las acciones de la compañía, propietaria de WhatsApp e Instagram,...
Comentarios recientes